
ラーの間では有名なとても会場ですね。
例年は9月開催だったのですが、今年は7月の開催でした。
来年以降も7月開催で固定化するかどうかは、まだわからないようです。
ここは曲数がとても多い上に、港区ではかかるところが多い佐渡おけさ、越中おわら節といった民謡が踊れます。
■基本情報
- 住所
- 東京都港区六本木7丁目23 都立青山公園
- 地図
- 最寄駅
- 千代田線 乃木坂
- アクセス
- 乃木坂5番出口から左に進み、丁字路の横断歩道を渡ってすぐ
- 最終訪問日
- 2015/07/25
- 通常開催日時
- 9月上旬 18:00~20:30
- 今回開催日時
- 2015/07/25 16:30~20:10
- 平均曲数
- 32
- 曲のかかり方
- 櫓タイプ
- 太鼓専用
- 地面タイプ
- 土
- 混雑度
- 休憩時間
- あり
- 子供の時間
- なし
- 荷物預かり
- なし
- 踊り場との境界
- 抽選会/くじ引き
- 露店
- 雨天時
- コーナー
- 注意点ほか
- 開催日、時間帯は大きく変わる可能性があります。
■曲目
# | 曲名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 東京音頭 | |
2 | 大東京音頭 | |
3 | 炭坑節 | |
4 | 八木節 | |
5 | 霞町音頭 | 2014年からエントリーした、霞町のご当地音頭 |
6 | 相馬盆唄 | |
7 | 東京ばやし | 吾妻栄二郎/由岐ひろみのニューバージョン |
8 | チャンチキおけさ | 反転して下がるところは眺め手 |
9 | 郡上かわさき | |
10 | 花笠音頭 | 日枝と同じ金沢明子Ver |
11 | にっぽん花咲か音頭 | |
12 | 会津磐梯山 | 日枝と同じ |
13 | バハマ・ママ | キングレコードほぼ正調Ver |
14 | 風まかせ夢まかせ | 2015年からエントリーしたナンバー |
15 | さくら音頭 | 木津茂里/かおり正調Ver |
16 | ハワイ音頭 | |
17 | 白浜音頭 | |
18 | 日本の夏ごよみ | |
19 | 相川音頭 | |
20 | まりと殿さま | 現地踊りVer |
21 | あかね音頭 | 赤坂のご当地音頭 旧オーケストラVer/新オーケストラVer/三味線Verの3種類のうち、 2015年は三味線Verがかかりました。 |
22 | 湾岸太陽族 | 名古屋Verをちょっぴり変化させたVer |
23 | 花の二十一世紀 | なつかしのビクター毎年系 |
24 | 東京五輪音頭 | 三波春夫Ver |
25 | 南国土佐を後にして | ペギー葉山Ver |
26 | 河内おとこ節 | オーソドックスなタイプ |
27 | 六本木小唄 | 六本木のご当地曲 振りつけは六本木音頭とほぼ同じだが、間奏部分が違うので要注意。 |
28 | 恋するフォーチュンクッキー | 2015年からエントリー 踊り方はビクターVer |
29 | ドンパン節 | |
30 | 吾妻おどり | 群馬県民謡/ビクター正調Ver |
31 | 大江戸東京音頭 | |
32 | 東京みなと音頭 | |
33 | 佐渡おけさ | |
34 | 火の国太鼓 | 正調だったと思う。 |
35 | 六本木音頭 | 六本木小唄のカップリング(こっちがA面になってるかな) |
36 | ダンシングヒーロー | 中央区より出だしが早い |
37 | 越中おわら節 | |
38 |